
夫里兰
Frydlant
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 夫里兰(英文名:Frydlant,粤语名:夫里兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前夫里兰的市值为:0,夫里兰共有球员48人,外籍球员17人,我们将为你实时更新夫里兰赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1988-02-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1989-09-14 | 183 | 77 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-05-12 | 180 | 70 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-06-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1993-03-26 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-09-11 | 172 | 73 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-06-13 | 190 | 80 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-01-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-05-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2001-12-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1981-10-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-03-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-04-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-10-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1981-10-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-01-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1984-05-12 | 180 | 70 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-09-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-09-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-02-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-09-14 | 183 | 77 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-10-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-11-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1991-06-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1985-04-30 | 181 | 81 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1993-09-29 | 177 | 71 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1986-06-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1989-08-13 | 176 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 弗里德兰特拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 弗里德兰特拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 弗里德兰特拉 | 退役 | ||
2021-07-01 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2019-07-08 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 比托姆 | 已签约 | ||
2017-02-20 | 台基 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2016-02-10 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2015-11-02 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 科林 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | ||
2015-02-17 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2015-01-01 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2014-12-31 | 吉尔尼 | 租借结束 | ||
2014-08-05 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2014-06-30 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2013-07-01 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2012-07-09 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2012-07-01 | 弗里德克U19 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 奥林莫斯U19 | 租借结束 | ||
2011-07-25 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2010-08-06 | 弗里德克U19 | 租借 | ||
2009-07-24 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2008-07-08 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2008-02-15 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2005-12-31 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2005-07-28 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2005-07-01 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | ||
2005-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2005-01-26 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2003-07-01 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 弗里德兰特拉 | 已签约 | ||
2020-07-23 | 弗里德兰特拉 | 已签约 | ||
2019-07-08 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2017-02-20 | 比托姆 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2016-02-10 | 台基 | 已签约 | ||
2015-11-02 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2015-02-17 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2015-01-01 | 科林 | 租借 | ||
2014-12-31 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2014-08-05 | 吉尔尼 | 租借 | ||
2014-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 乌斯季 | 租借 | ||
2013-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2012-07-09 | 塞尼察 | 租借 | ||
2012-07-01 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 弗里德克U19 | 租借结束 | ||
2011-07-25 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2010-08-06 | 奥林莫斯U19 | 租借 | ||
2010-07-01 | 弗里德克U19 | 已签约 | ||
2009-07-24 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2008-07-08 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2008-02-15 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2005-12-31 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2005-07-28 | 特普利斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2005-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2005-01-26 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2003-07-01 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 |